|
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.05.31 23:12:57 36.9473 31.1637 29.4 3.1 -.- -.- TAŞAĞIL-MANAVGAT (ANTALYA)
2008.05.31 22:17:42 38.3507 26.0543 21.2 3.1 -.- -.- SAKIZ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.05.31 15:50:59 38.9955 35.7960 3.5 2.8 -.- -.- ÖZVATAN (KAYSERİ)
2008.05.31 15:29:29 38.9442 35.7152 5.0 3.1 -.- -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2008.05.31 14:39:56 39.6132 36.7643 5.6 2.8 -.- -.- BEDİRLİ- (SİVAS)
2008.05.31 11:39:22 37.0035 28.0032 5.0 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.31 11:24:09 39.9942 25.5102 7.0 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.31 07:51:45 39.7567 26.7243 6.8 3.0 -.- -.- EVCİLER-BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
2008.05.31 06:29:46 37.1668 35.1835 38.0 3.2 -.- -.- ÇATALAN-KARAİSALI (ADANA)
2008.05.31 05:35:20 39.8082 25.7313 6.4 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.31 02:42:55 37.0087 29.1563 2.3 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.31 00:57:24 36.9677 29.2307 12.8 3.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.30 21:43:18 36.5152 29.0372 17.0 3.2 -.- -.- ÖLÜDENİZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2008.05.30 16:58:05 40.9925 39.0805 5.0 3.2 -.- -.- GÖRELE (GİRESUN)
2008.05.30 16:32:02 38.1513 32.2570 29.4 2.5 -.- -.- KADINHANI (KONYA)
2008.05.30 16:17:22 37.0243 29.1403 6.3 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.30 15:57:55 36.9783 29.2172 5.9 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.30 15:49:47 40.6320 32.3698 18.6 2.9 -.- -.- ÇAMLIDERE (ANKARA)
2008.05.30 14:48:00 36.9658 29.2322 8.6 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.30 13:12:56 37.6183 26.9960 12.9 2.6 -.- -.- DOĞANBEY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ)
2008.05.30 13:08:34 37.6198 27.2135 19.0 2.7 -.- -.- ATBURGAZI-SÖKE (AYDIN)
2008.05.30 12:22:00 37.4253 28.0348 14.0 2.5 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.30 11:44:01 37.0647 28.9983 5.4 3.0 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.05.30 10:45:46 36.9550 29.2115 4.4 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.30 09:36:44 37.0892 29.0387 7.0 3.0 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.05.30 08:56:58 36.9768 29.2068 5.0 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.30 08:38:16 36.9638 29.2302 7.5 3.4 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.30 08:34:20 36.9812 29.2085 5.0 -.- 4.1 -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.30 05:13:01 40.1393 40.5723 2.5 3.3 -.- -.- MADEN (BAYBURT)
2008.05.30 03:49:11 40.5822 32.9668 5.0 3.5 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2008.05.30 03:43:33 40.5537 33.0075 2.8 3.2 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2008.05.29 22:23:21 39.9718 25.9515 5.0 3.1 -.- -.- ÜVECİK AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.05.29 20:59:24 36.8277 34.9467 6.0 2.9 -.- -.- TARSUS (MERSİN)
2008.05.29 17:54:12 39.7687 25.6403 2.1 -.- 3.6 -.- EGE DENİZİ
2008.05.29 17:10:30 40.2925 39.6332 2.7 2.8 -.- -.- KÖSE (GÜMÜŞHANE)
2008.05.29 14:22:01 39.7527 25.6200 6.7 -.- 3.4 -.- EGE DENİZİ
2008.05.29 14:12:24 37.7028 34.5588 8.5 2.8 -.- -.- KEMERHİSAR-BOR (NİĞDE)
2008.05.29 13:33:32 38.6668 38.2740 27.3 2.7 -.- -.- ARGUVAN (MALATYA)
2008.05.29 13:17:50 41.4290 35.1947 5.0 2.9 -.- -.- ÇERÇİLER-DURAĞAN (SİNOP)
2008.05.29 12:40:17 36.9605 29.2223 2.2 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.29 11:28:27 39.9795 37.4303 7.5 3.0 -.- -.- HAFİK (SİVAS)
2008.05.29 09:35:40 36.9980 29.1700 5.4 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.29 09:26:05 36.9862 29.1758 2.2 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.29 08:25:16 37.6443 35.9342 2.4 3.0 -.- -.- FEKE (ADANA)
2008.05.29 06:23:29 37.8277 27.5713 13.8 2.9 -.- -.- GERMENCİK (AYDIN)
2008.05.29 06:21:41 38.4183 35.0702 5.0 3.4 -.- -.- YEŞİLHİSAR (KAYSERİ)
2008.05.29 05:29:07 36.9453 29.2460 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.29 02:26:26 37.8340 27.5767 5.0 3.4 -.- -.- GERMENCİK (AYDIN)
2008.05.29 02:12:56 39.1182 28.3707 9.4 2.9 -.- -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.05.29 02:10:58 36.9247 29.2633 5.0 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.29 01:49:03 37.8410 27.5842 8.9 2.8 -.- -.- GERMENCİK (AYDIN)
2008.05.29 01:44:07 36.9505 29.2223 2.2 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.29 01:35:48 36.9705 29.1907 5.0 -.- 3.8 -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.29 00:46:47 39.1273 43.9660 7.4 3.6 -.- -.- ÇALDIRAN (VAN)
2008.05.28 12:01:43 37.3067 28.2223 5.0 2.9 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.28 07:13:23 40.5797 34.8137 5.0 3.3 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.05.28 05:35:40 40.6387 28.0197 5.0 3.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.05.28 04:36:04 40.6463 27.9888 4.2 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.05.28 03:19:20 40.5832 33.0237 5.0 3.2 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2008.05.28 02:08:09 37.9773 30.9855 5.4 2.8 -.- -.- GELENDOST (ISPARTA)
2008.05.28 01:18:00 36.9598 29.2592 7.2 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.28 01:14:52 40.7935 36.6432 5.0 3.6 -.- -.- KARAYAKA-ERBAA (TOKAT)
2008.05.28 00:56:23 36.9408 29.2518 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.28 00:54:41 38.3025 38.5618 19.0 2.7 -.- -.- ÇOLAKLI- (MALATYA)
2008.05.27 19:06:21 39.7400 43.6662 5.0 3.6 -.- -.- SULUÇEM-DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2008.05.27 18:36:36 37.8803 29.3803 8.9 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.05.27 16:31:12 40.9858 27.2828 17.8 2.6 -.- -.- İNECİK- (TEKİRDAĞ)
2008.05.27 11:58:21 37.2990 28.1327 5.0 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.27 10:32:23 37.0153 29.2113 5.0 3.4 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.27 09:53:56 36.8793 34.7907 11.1 3.0 -.- -.- KAZANLI- (MERSİN)
2008.05.27 09:42:11 36.9598 29.2358 4.3 3.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.27 09:36:25 39.9483 25.9828 3.0 2.9 -.- -.- ÜVECİK AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.05.27 09:24:28 39.7533 25.5902 4.4 -.- 3.3 -.- EGE DENİZİ
2008.05.27 04:18:56 40.1065 24.9995 5.0 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.26 23:28:22 37.2012 28.7677 5.0 3.4 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.05.26 20:44:01 37.8210 29.2530 7.6 2.9 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.05.26 19:39:44 38.5893 27.1995 3.5 2.8 -.- -.- EMİRALEM-MENEMEN (İZMİR)
2008.05.26 19:08:17 38.6705 43.3720 5.3 3.4 -.- -.- TİMAR- (VAN)
2008.05.26 19:00:04 38.7320 43.2328 5.0 2.8 -.- -.- TİMAR- (VAN)
2008.05.26 18:54:42 37.6753 44.0448 6.6 3.2 -.- -.- BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2008.05.26 16:54:56 38.7085 43.2388 5.7 2.7 -.- -.- TİMAR- (VAN)
2008.05.26 15:00:03 38.4842 37.8683 9.1 3.0 -.- -.- LEVENT-AKÇADAĞ (MALATYA)
2008.05.26 12:57:12 37.4040 38.1717 6.4 2.9 -.- -.- YAYLAK-BOZOVA (ŞANLIURFA)
2008.05.26 12:08:56 38.7010 35.6678 5.0 2.8 -.- -.- GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2008.05.26 11:36:29 37.2130 28.7642 9.2 2.8 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.05.26 10:42:37 38.7353 43.2480 5.0 2.7 -.- -.- TİMAR- (VAN)
2008.05.26 09:45:23 40.0193 39.7930 29.2 2.7 -.- -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2008.05.26 06:56:10 39.9173 39.0343 5.5 3.0 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.05.26 06:45:46 39.3417 27.7152 7.5 2.6 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2008.05.26 06:24:45 40.0423 39.9840 5.0 3.4 -.- -.- OTLUKBELİ (ERZİNCAN)
2008.05.26 05:11:45 35.9357 29.0525 15.7 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2008.05.26 04:47:18 39.8578 39.0278 5.0 3.0 -.- -.- CENGERLİ-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.05.26 04:11:31 37.4633 35.1813 5.0 3.0 -.- -.- KAMIŞLI-POZANTI (ADANA)
2008.05.26 03:29:52 37.3543 44.5032 5.0 3.0 -.- -.- ŞEMDİNLİ (HAKKARİ)
2008.05.26 02:43:31 40.5622 33.0313 9.6 2.6 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2008.05.26 01:36:51 39.7017 26.1498 3.0 2.9 -.- -.- GEYİKLİ-EZİNE (ÇANAKKALE)
2008.05.25 22:06:45 36.9405 29.2520 5.5 2.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.25 18:43:50 38.3288 38.1013 9.9 2.7 -.- -.- AKÇADAĞ (MALATYA)
2008.05.25 18:35:02 36.9982 29.2083 7.9 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.25 18:05:24 37.2440 28.2022 8.2 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.25 18:04:17 36.9940 29.2263 13.1 2.5 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.25 17:35:29 37.3637 29.3340 5.0 3.0 -.- -.- ACIPAYAM (DENİZLİ)
2008.05.25 17:02:34 37.0105 29.1462 7.5 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.25 15:20:07 37.6913 30.1332 5.8 3.2 -.- -.- BURDUR
2008.05.25 13:43:54 40.6162 34.9015 8.4 2.9 -.- -.- ÇORUM
2008.05.25 11:57:45 38.6920 38.8097 7.3 2.9 -.- -.- KEBAN (ELAZIĞ)
2008.05.25 11:02:49 37.4262 35.2042 6.6 -.- 3.3 -.- KAMIŞLI-POZANTI (ADANA)
2008.05.25 08:46:10 36.9722 29.2192 5.0 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.25 06:53:35 38.9658 43.6902 2.5 2.7 -.- -.- MURADİYE (VAN)
2008.05.25 06:29:45 37.3567 26.9928 9.5 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.25 06:18:26 37.2412 27.0300 12.1 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.25 05:06:20 39.0473 41.7158 5.0 3.1 -.- -.- KARAKÖY-VARTO (MUŞ)
2008.05.25 03:07:33 36.9090 29.4073 14.5 2.7 -.- -.- ALTINYAYLA (BURDUR)
2008.05.25 02:20:22 37.8358 29.7232 9.0 2.9 -.- -.- ÇARDAK (DENİZLİ)
2008.05.24 19:12:01 38.8517 35.6273 7.6 2.7 -.- -.- GÜNEŞLİ-KOCASİNAN (KAYSERİ)
2008.05.24 18:20:00 38.3260 29.7837 8.8 2.6 -.- -.- IŞIKLI-ÇİVRİL (DENİZLİ)
2008.05.24 12:32:22 37.2508 28.0140 22.6 2.6 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.24 11:57:29 37.1507 28.1633 12.6 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2008.05.24 10:32:10 38.8987 27.2178 8.3 3.1 -.- -.- YUNTDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
2008.05.24 07:01:15 36.9975 29.1840 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.23 20:22:25 37.9157 34.7953 3.0 3.0 -.- -.- NİĞDE
2008.05.23 15:58:47 40.2418 36.5127 4.7 3.0 -.- -.- TOKAT
2008.05.23 13:45:02 39.3173 26.1235 8.1 3.2 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.05.23 13:37:17 39.8385 39.3985 8.8 3.0 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2008.05.23 07:06:57 39.6480 38.8153 23.5 2.9 -.- -.- BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2008.05.23 00:10:05 38.8410 40.0338 16.1 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
imza dediğin nedir ki?...solumayı bilmiyosak yaşamı,iz bırakmaya değermi?....Кызыл Багэр
|