Tekil Mesaj gösterimi
  #83 (permalink)  
Alt 14-05-2008, 23:44
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sosyopat Sosyopat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
kızıl arıza Багэр
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 34
Mesajlar: 759
06-13.05.2008


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.05.13 23:05:24 36.9980 29.1188 9.7 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.13 21:12:19 40.2145 25.5163 5.0 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.13 15:57:25 38.3852 38.9470 9.8 3.0 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.05.13 06:11:37 40.3403 42.2033 4.6 3.3 -.- -.- KARAURGAN-SARIKAMIŞ (KARS)
2008.05.13 03:22:06 36.3120 27.6647 5.0 2.7 -.- -.- AKDENİZ

2008.05.12 18:11:25 40.6333 27.3762 21.5 -.- 3.9 -.- MÜREFTE AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2008.05.12 15:52:51 39.6735 30.7285 12.6 2.8 -.- -.- ESKİŞEHİR
2008.05.12 14:07:40 37.5627 29.0440 2.7 2.9 -.- -.- TAVAS (DENİZLİ)
2008.05.12 13:54:26 39.6212 29.4595 12.9 2.9 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2008.05.12 13:05:56 39.3652 40.7700 8.6 3.1 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL)
2008.05.12 10:48:47 39.9445 42.7162 14.9 2.8 -.- -.- ELEŞKİRT (AĞRI)
2008.05.12 09:10:15 39.4302 33.0418 2.8 3.1 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.12 03:04:00 38.2747 38.8038 12.8 2.7 -.- -.- PÜTÜRGE (MALATYA)
2008.05.12 02:19:59 37.3472 43.2000 9.0 -.- 4.1 -.- ÇIĞLI-ÇUKURCA (HAKKARİ)
2008.05.12 01:11:42 35.4685 27.0053 2.5 3.5 -.- -.- AKDENİZ
2008.05.11 21:36:03 39.7333 35.4562 13.4 3.3 -.- -.- SARAYKENT (YOZGAT)
2008.05.11 20:52:22 34.7208 27.1922 2.3 -.- 3.5 -.- AKDENİZ
2008.05.11 20:26:37 40.6485 28.9460 5.0 3.0 -.- -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ)
2008.05.11 08:03:29 40.3873 26.2448 5.5 2.7 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.05.11 07:50:45 37.0620 29.0717 22.8 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.11 07:17:20 38.5665 30.7482 2.8 2.8 -.- -.- ÇOBANLAR (AFYON)
2008.05.11 01:57:06 38.7385 40.0202 6.7 3.4 -.- -.- PALU (ELAZIĞ)

2008.05.10 21:09:59 40.8228 29.1145 19.4 2.6 -.- -.- ADALAR (İSTANBUL)
2008.05.10 18:07:52 38.1955 32.7968 5.2 2.9 -.- -.- ALTINEKİN (KONYA)
2008.05.10 17:59:40 36.9853 27.9862 17.9 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.10 15:48:25 38.5438 39.4070 5.0 2.9 -.- -.- MOLLAKENDİ- (ELAZIĞ)
2008.05.10 14:11:59 38.2697 26.6820 6.1 3.0 -.- -.- URLA (İZMİR)
2008.05.10 12:35:27 38.1682 26.7207 5.4 -.- 3.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.05.10 12:13:57 38.2990 26.6890 9.2 3.0 -.- -.- URLA (İZMİR)
2008.05.10 10:07:04 39.4895 40.5920 6.6 3.0 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL)
2008.05.10 08:18:04 37.5117 35.2225 8.6 3.0 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2008.05.10 04:16:36 38.8540 44.6282 9.6 3.2 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2008.05.10 03:00:01 37.5773 37.2608 18.1 3.1 -.- -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2008.05.10 02:27:01 40.0022 38.5760 4.5 2.9 -.- -.- GÖLOVA (SİVAS)
2008.05.10 01:30:06 33.8980 29.2350 3.1 -.- 3.9 -.- AKDENİZ
2008.05.09 23:58:13 37.3255 30.1797 5.0 2.9 -.- -.- KEMER (BURDUR)
2008.05.09 23:24:49 38.3478 38.8888 2.5 3.1 -.- -.- KALE (MALATYA)
2008.05.09 22:24:55 37.0807 29.0790 8.7 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.09 21:37:59 38.2020 26.6880 6.8 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.05.09 20:01:07 37.0835 29.0995 8.1 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.09 18:42:43 38.2510 39.4940 13.6 2.6 -.- -.- ÇERMİK (DİYARBAKIR)
2008.05.09 18:09:48 37.1697 27.8872 3.9 2.9 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2008.05.09 13:16:21 37.9483 26.6285 7.4 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.09 09:03:50 39.4278 40.9488 17.5 2.8 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
2008.05.09 06:40:15 40.2517 25.5047 3.0 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.09 06:36:46 40.2123 25.4835 7.8 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.09 06:18:40 38.4445 39.0918 5.0 3.0 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.05.09 03:55:49 39.3362 40.0952 3.1 2.9 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2008.05.09 03:10:05 39.5785 38.6583 9.7 3.0 -.- -.- BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2008.05.09 00:30:56 37.3107 28.1093 22.0 3.1 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)

2008.05.08 21:29:53 38.3553 26.6585 5.9 2.8 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.05.08 20:43:38 38.2168 26.7767 5.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
2008.05.08 20:00:56 37.0600 28.0238 4.2 2.7 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2008.05.08 12:37:39 36.4423 29.1943 9.1 2.9 -.- -.- EŞEN-FETHİYE (MUĞLA)
2008.05.08 12:25:58 37.3033 28.2158 5.0 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.08 10:15:48 37.0342 29.1543 5.4 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.08 09:32:00 38.1172 26.6142 2.2 -.- 3.2 -.- EGE DENİZİ
2008.05.08 07:34:46 37.8585 29.2095 7.3 3.0 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.05.08 06:04:09 38.0263 29.2987 9.0 2.8 -.- -.- ÇAL (DENİZLİ)
2008.05.08 04:48:51 40.7380 29.9915 5.0 3.1 -.- -.- BEKİRPAŞA (KOCAELİ)
2008.05.07 18:02:33 37.2310 28.1488 5.4 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.07 17:39:55 40.9888 27.4687 5.7 2.7 -.- -.- TEKİRDAĞ
2008.05.07 15:49:53 38.1305 32.7342 5.2 2.9 -.- -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2008.05.07 14:19:07 39.1937 39.6593 5.8 2.9 -.- -.- KOCAKOÇ- (TUNCELİ)
2008.05.07 14:09:48 37.5327 36.9615 25.7 2.6 -.- -.- KAHRAMANMARAŞ
2008.05.07 04:44:17 38.0150 29.0985 4.5 2.9 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2008.05.07 04:43:22 38.0330 29.0813 5.6 2.7 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)

2008.05.06 18:18:56 37.6615 26.8475 5.4 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.05.06 15:19:50 37.2135 38.1793 25.0 2.6 -.- -.- KANLIAVŞAR-BOZOVA (ŞANLIURFA)
2008.05.06 13:51:12 39.6882 29.5077 15.9 2.8 -.- -.- DOMANİÇ (KÜTAHYA)
2008.05.06 13:22:52 39.6602 29.5297 16.2 2.8 -.- -.- TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2008.05.06 13:20:50 39.4775 32.9973 22.0 3.0 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.06 09:55:15 39.2635 30.4592 10.2 2.8 -.- -.- KIRKA-SEYİTGAZİ (ESKİŞEHİR)
2008.05.06 07:28:50 36.3400 34.0147 5.0 3.3 -.- -.- SİLİFKE (MERSİN)
2008.05.06 03:47:39 39.9475 41.0193 5.0 3.3 -.- -.- ILICA (ERZURUM)
2008.05.06 03:16:03 38.3607 42.3853 7.0 3.2 -.- -.- KÜÇÜKSU-TATVAN (BİTLİS)
2008.05.06 03:01:55 35.5773 33.6707 8.5 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2008.05.06 01:28:05 40.2992 41.0903 9.0 2.8 -.- -.- OVACIK-ILICA (ERZURUM)


imza dediğin nedir ki?...solumayı bilmiyosak yaşamı,iz bırakmaya değermi?....Кызыл Багэр
Alıntı ile Cevapla