Tekil Mesaj gösterimi
  #82 (permalink)  
Alt 06-05-2008, 16:40
Sosyopat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sosyopat Sosyopat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
kızıl arıza Багэр
 
Üyelik Tarihi: 05-12-2007
Nerden: stenbol
Yaş: 34
Mesajlar: 677
01.05.2008

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------

2008.05.01 23:49:37 39.6282 41.0068 5.0 2.8 -.- -.- ÇAT (ERZURUM)
2008.05.01 23:34:29 36.9953 29.2078 5.0 3.5 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.01 22:49:47 39.1235 31.2687 5.4 2.7 -.- -.- ÜMRANİYE-EMİRDAĞ (AFYON)
2008.05.01 20:17:29 37.4378 38.5962 14.2 3.1 -.- -.- BOZOVA (ŞANLIURFA)
2008.05.01 19:51:09 39.4097 33.1320 8.0 3.4 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.01 18:06:20 39.4285 30.3447 24.6 2.6 -.- -.- SABUNCU- (KÜTAHYA)
2008.05.01 16:41:06 36.2767 32.9793 5.2 3.1 -.- -.- BOZYAZI (MERSİN)
2008.05.01 12:00:48 37.3320 28.0130 9.7 2.6 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2008.05.01 11:40:18 39.4023 33.0133 9.8 3.2 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.01 10:46:40 37.8700 36.0655 7.5 3.2 -.- -.- SAİMBEYLİ (ADANA)
2008.05.01 07:42:13 37.5948 29.7733 5.3 2.9 -.- -.- YEŞİLOVA (BURDUR)
2008.05.01 05:49:19 39.4117 33.0943 9.6 3.4 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.05.01 05:16:30 40.1282 27.5958 10.4 2.8 -.- -.- GÖNEN (BALIKESİR)
2008.05.01 02:37:46 39.2113 29.4038 8.7 2.9 -.- -.- ÖRENCİK-EMET (KÜTAHYA)
2008.05.01 02:07:52 39.5493 26.0250 11.4 3.4 -.- -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)


02.05.2008

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------

2008.05.02 22:09:08 39.4653 30.7537 5.7 2.8 -.- -.- SEYİTGAZİ (ESKİŞEHİR)
2008.05.02 20:54:47 40.1753 26.8553 4.1 2.9 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.05.02 20:21:02 36.9580 29.3360 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.02 16:08:19 38.1342 28.6288 5.2 3.4 -.- -.- SARIGÖL (MANİSA)
2008.05.02 14:47:14 36.9793 37.3415 21.8 2.9 -.- -.- ŞAHİNBEY (GAZİANTEP)
2008.05.02 14:14:09 38.1488 38.5442 16.3 2.8 -.- -.- YARPUZLU-SİNCİK (ADIYAMAN)
2008.05.02 13:24:52 37.0925 38.7802 8.6 2.8 -.- -.- ŞANLIURFA
2008.05.02 12:15:11 38.3117 29.0577 17.5 2.9 -.- -.- EŞME (UŞAK)
2008.05.02 11:03:19 36.9695 29.3503 6.5 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.02 10:07:59 40.5372 34.8537 9.3 3.0 -.- -.- ÇORUM
2008.05.02 07:42:42 36.9768 29.2185 18.9 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.02 06:32:38 40.5778 34.8373 8.0 3.1 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.05.02 06:15:18 40.5653 34.8982 8.3 2.8 -.- -.- ÇORUM
2008.05.02 05:59:20 35.5668 28.1430 2.5 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2008.05.02 05:29:47 37.7123 29.2675 7.9 3.3 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.05.02 02:40:00 38.0577 28.9267 5.0 2.8 -.- -.- BULDAN (DENİZLİ)


03.05.2008

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------

2008.05.03 20:24:38 37.3748 36.3242 5.4 2.7 -.- -.- DÜZİÇİ (OSMANİYE)
2008.05.03 18:08:26 36.8610 27.4957 8.0 -.- 3.6 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.03 17:22:16 40.5615 29.2360 3.9 3.0 -.- -.- TERMAL (YALOVA)
2008.05.03 15:30:00 37.8828 36.0430 5.5 2.9 -.- -.- SAİMBEYLİ (ADANA)
2008.05.03 15:07:26 39.7650 39.3155 5.0 3.2 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2008.05.03 14:38:04 36.8747 29.4020 10.7 2.7 -.- -.- ALTINYAYLA (BURDUR)
2008.05.03 11:38:34 40.4535 35.6775 8.9 2.8 -.- -.- GÖYNÜCEK (AMASYA)
2008.05.03 08:05:34 37.8777 36.0205 5.3 3.1 -.- -.- FEKE (ADANA)
2008.05.03 06:20:53 36.6667 36.5520 12.2 -.- 3.8 -.- AKTEPE-HASSA (HATAY)
2008.05.03 05:22:47 39.2123 32.4208 9.0 2.9 -.- -.- YENİCE-HAYMANA (ANKARA)
2008.05.03 04:35:10 37.3622 37.0622 11.4 3.1 -.- -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2008.05.03 04:09:41 38.7320 39.8628 5.0 3.4 -.- -.- KOVANCILAR (ELAZIĞ)
2008.05.03 03:59:26 40.5623 28.0543 10.8 2.7 -.- -.- ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
2008.05.03 03:32:48 39.6458 26.0480 3.4 3.1 -.- -.- TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2008.05.03 02:13:35 40.3427 42.2470 18.8 2.7 -.- -.- KARAURGAN-SARIKAMIŞ (KARS)


04.05.2008

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.05.04 23:50:03 36.3445 34.0005 5.1 3.1 -.- -.- SİLİFKE (MERSİN)
2008.05.04 23:25:57 36.8565 27.4750 5.0 3.1 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.04 23:25:30 36.8565 27.4727 5.0 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.05.04 22:54:14 37.0073 29.1213 3.9 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.04 20:44:06 39.9482 41.8847 5.0 2.7 -.- -.- KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2008.05.04 11:45:39 38.3305 38.0917 5.0 2.7 -.- -.- AKÇADAĞ (MALATYA)
2008.05.04 09:26:19 36.9773 29.1930 8.0 2.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.05.04 05:12:31 37.0468 30.9688 105.4 2.9 -.- -.- GEBİZ-SERİK (ANTALYA)
2008.05.04 01:02:01 39.5037 33.1608 15.2 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
2008.05.04 01:00:04 37.9057 35.1713 11.0 2.8 -.- -.- ÇAMARDI (NİĞDE)



05.05.2008

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------

2008.05.05 23:47:57 37.6592 26.7180 5.0 -.- 3.7 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.05.05 23:18:39 37.7603 26.9660 16.2 2.8 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.05.05 20:03:35 40.2238 31.3365 5.0 3.2 -.- -.- NALLIHAN (ANKARA)
2008.05.05 17:09:07 38.6037 36.0993 9.9 2.9 -.- -.- PAZARÖREN-PINARBAŞI (KAYSERİ)
2008.05.05 16:32:32 37.8238 38.3550 16.9 2.8 -.- -.- KUYUCAK- (ADIYAMAN)
2008.05.05 16:28:38 37.0740 37.5575 7.8 2.8 -.- -.- OĞUZELİ (GAZİANTEP)
2008.05.05 13:44:19 39.6090 39.8430 8.7 3.1 -.- -.- TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2008.05.05 11:51:55 40.1450 28.0540 5.8 2.8 -.- -.- AKSAKAL-BANDIRMA (BALIKESİR)
2008.05.05 06:48:01 37.1763 35.8675 16.5 2.9 -.- -.- KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA)
2008.05.05 05:39:14 38.2303 26.6500 5.4 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.05.05 01:25:56 38.0010 37.2920 5.5 2.9 -.- -.- EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)






imza dediğin nedir ki?...solumayı bilmiyosak yaşamı,iz bırakmaya değermi?....Кызыл Багэр
Alıntı ile Cevapla