|
24.04.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.04.24 23:09:29 37.7953 36.6902 5.5 3.1 -.- -.- SÜLEYMANLI- (KAHRAMANMARAŞ)
2008.04.24 22:27:40 39.8607 39.0320 5.2 3.1 -.- -.- CENGERLİ-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.04.24 22:15:09 36.9868 29.1105 5.0 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.24 20:01:58 38.6500 31.0160 12.1 2.7 -.- -.- BOLVADİN (AFYON)
2008.04.24 17:50:32 37.1347 32.1382 12.2 3.0 -.- -.- BOZKIR (KONYA)
2008.04.24 14:21:24 38.6303 35.6862 5.0 2.7 -.- -.- TALAS (KAYSERİ)
2008.04.24 12:39:00 38.8605 26.6305 14.3 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.24 06:11:28 37.6822 27.1402 3.6 2.9 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.24 01:30:05 36.9688 29.2457 5.8 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.24 01:07:50 36.8403 27.4927 15.8 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
25.04.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.04.25 18:10:28 38.1062 32.5543 3.1 2.7 -.- -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2008.04.25 17:50:50 39.0915 41.7103 4.9 3.5 -.- -.- KARAKÖY-VARTO (MUŞ)
2008.04.25 16:22:21 40.2497 29.1728 6.7 2.8 -.- -.- GÜRSU (BURSA)
2008.04.25 15:55:30 37.7477 29.2708 7.5 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.25 15:42:39 40.8663 31.7620 5.0 2.8 -.- -.- GÖKÇESU-MENGEN (BOLU)
2008.04.25 15:30:33 39.3272 28.0190 5.4 2.9 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.04.25 12:15:15 37.9492 30.7817 27.3 2.9 -.- -.- BARLA-EĞİRDİR (ISPARTA)
2008.04.25 09:21:35 38.7443 26.2437 9.5 -.- 3.4 -.- SALMAN AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.04.25 09:05:55 37.7747 29.2878 5.5 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.25 08:43:57 37.8128 29.2435 5.0 3.2 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.25 07:48:54 37.8193 29.2557 5.0 -.- 4.8 -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.25 05:05:49 35.0740 31.5167 14.2 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2008.04.25 01:27:46 39.2202 27.7258 5.0 2.8 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.04.25 00:26:36 39.9428 25.8177 5.0 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
26.04.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.04.26 23:47:12 39.8237 25.6208 5.0 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.26 23:19:23 39.7890 25.6252 2.3 -.- 3.8 -.- EGE DENİZİ
2008.04.26 21:26:24 37.8077 29.1993 7.6 2.9 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.26 20:49:16 40.2557 32.1722 5.0 3.1 -.- -.- URUŞ-BEYPAZARI (ANKARA)
2008.04.26 17:43:11 38.7450 39.2163 9.1 2.8 -.- -.- HARPUT- (ELAZIĞ)
2008.04.26 16:45:54 37.7735 29.2500 5.0 2.9 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.26 16:32:50 39.3535 39.0527 10.4 3.0 -.- -.- YEŞİLYAZI-OVACIK (TUNCELİ)
2008.04.26 15:27:37 37.0180 29.1560 5.1 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.26 13:16:49 40.6512 35.9843 5.7 3.0 -.- -.- AKDAĞ- (AMASYA)
2008.04.26 11:23:50 39.9497 29.0935 7.6 3.0 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
2008.04.26 08:59:48 39.9437 29.1443 5.4 3.1 -.- -.- KELES (BURSA)
2008.04.26 07:35:46 37.7778 29.2403 3.5 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.26 06:12:18 36.2875 27.6857 6.2 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2008.04.26 04:34:21 40.1792 26.7772 2.4 2.7 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.26 04:02:43 40.1982 26.8243 6.9 2.9 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.26 01:22:03 37.6852 43.6680 2.1 3.4 -.- -.- HAKKARİ
27.04.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.04.27 19:28:08 39.4670 33.0605 6.2 3.1 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.27 16:14:47 40.3602 25.4960 6.5 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.27 14:44:28 40.1558 26.9145 8.7 -.- 3.6 -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.27 14:28:36 37.8837 35.1725 7.1 2.9 -.- -.- ÇAMARDI (NİĞDE)
2008.04.27 14:08:48 36.9763 29.2195 2.2 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.27 12:25:10 40.3417 25.5785 5.0 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.27 11:44:33 39.8742 39.1093 6.3 2.9 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2008.04.27 11:29:24 36.9725 29.2663 19.1 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.27 09:15:12 40.4635 29.0010 5.1 2.9 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2008.04.27 08:44:56 39.1817 28.1163 5.3 2.8 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.04.27 08:17:44 40.3572 25.4828 5.0 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.27 07:16:30 39.6330 38.6652 7.9 3.1 -.- -.- BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2008.04.27 07:10:36 40.3542 25.4895 3.4 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.27 06:28:26 39.9515 25.5137 3.3 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.27 06:04:58 37.0772 30.4933 77.2 3.1 -.- -.- DÖŞEMEALTI- (ANTALYA)
2008.04.27 04:33:44 40.7897 31.3545 5.0 2.9 -.- -.- KAYNAŞLI (DÜZCE)
2008.04.27 02:44:54 39.6245 38.5720 10.8 3.1 -.- -.- KURUÇAY-İLİÇ (ERZİNCAN)
2008.04.27 02:38:07 37.0092 29.1792 5.0 3.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.27 00:00:17 39.8343 25.6823 5.0 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
28.04.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.04.28 23:24:20 40.1307 26.9093 5.4 2.8 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.28 23:04:08 37.1503 28.7178 8.1 2.9 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2008.04.28 22:58:55 38.5565 30.0920 9.7 2.9 -.- -.- KARADİREK-SANDIKLI (AFYON)
2008.04.28 22:09:26 40.1443 26.9955 5.0 3.0 -.- -.- BAKACAK-BİGA (ÇANAKKALE)
2008.04.28 19:59:06 37.6898 43.7325 6.3 3.6 3.6 -.- HAKKARİ
2008.04.28 06:47:56 36.9695 27.8927 5.0 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.28 05:33:27 40.1835 26.7323 5.0 2.8 -.- -.- UMURBEY-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.28 05:06:47 37.7193 26.8667 5.0 3.2 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.28 04:51:38 37.7258 26.9737 3.3 3.1 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.04.28 04:10:24 37.8307 29.3303 11.4 2.7 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2008.04.28 03:49:42 40.2088 26.7983 7.5 2.8 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2008.04.28 03:24:00 35.8875 27.5728 2.8 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2008.04.28 01:38:13 38.5448 26.5562 8.1 3.4 -.- -.- MORDOĞAN-KARABURUN (İZMİR)
2008.04.28 00:29:01 39.8825 38.8872 11.4 2.8 -.- -.- REFAHİYE (ERZİNCAN)
imza dediğin nedir ki?...solumayı bilmiyosak yaşamı,iz bırakmaya değermi?....Кызыл Багэр
|