|
14.04.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.04.14 23:38:24 39.6188 28.5073 8.4 2.9 -.- -.- KAVACIK-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2008.04.14 23:27:19 36.9427 29.2427 3.2 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 22:15:14 36.9198 29.2637 12.9 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 21:25:58 37.0502 27.5707 2.6 3.2 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.14 20:32:53 36.9468 29.1848 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 20:07:11 39.2877 41.7898 10.3 3.1 -.- -.- HALİLÇAVUŞ-HINIS (ERZURUM)
2008.04.14 19:54:59 36.9605 29.2145 2.5 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 18:58:21 39.8992 35.9445 14.2 2.8 -.- -.- SULUSARAY (TOKAT)
2008.04.14 18:37:55 37.8850 26.7315 10.0 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.14 18:16:51 39.9272 35.9325 5.0 3.4 -.- -.- SULUSARAY (TOKAT)
2008.04.14 16:05:52 36.9840 29.2150 17.7 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 13:14:46 36.9732 29.1915 8.0 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 13:13:33 38.8688 32.7782 4.3 3.5 3.5 -.- YENİCEOBA-CİHANBEYLİ (KONYA)
2008.04.14 11:46:06 36.9575 29.1927 8.9 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 11:03:54 40.6895 25.6047 7.8 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.14 10:20:36 40.6898 25.6522 5.0 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.14 09:58:47 40.6797 25.6503 10.8 3.5 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.04.14 06:22:54 36.4600 26.1367 5.0 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.04.14 06:19:09 39.3852 33.1340 9.1 3.2 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.04.14 05:06:45 40.3843 26.0138 15.8 2.8 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.14 04:31:40 36.9822 29.2102 19.2 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 01:11:28 36.9763 29.2008 5.0 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.14 00:18:14 39.3915 33.1202 7.1 3.1 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
15.04.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.04.15 23:31:22 36.9545 29.2115 6.1 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.15 23:16:06 39.7715 39.1353 9.3 2.9 -.- -.- DOĞANBEYLİ-KEMAH (ERZİNCAN)
2008.04.15 21:57:35 36.8152 27.4165 3.3 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.04.15 21:49:07 36.9617 29.2252 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.15 21:25:00 36.9398 29.2682 5.0 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.15 21:16:28 34.6605 28.3017 5.6 -.- 4.0 -.- AKDENİZ
2008.04.15 21:06:46 36.9850 29.1792 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.15 20:35:27 38.5268 30.7093 11.8 2.8 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2008.04.15 19:30:57 38.4488 30.7512 5.0 3.4 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2008.04.15 11:26:33 36.9023 36.7110 8.3 3.2 -.- -.- İSLAHİYE (GAZİANTEP)
2008.04.15 11:13:53 36.1265 28.3155 20.1 2.7 -.- -.- AKDENİZ
2008.04.15 09:56:44 37.5057 44.8708 12.6 3.7 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2008.04.15 09:35:21 36.8178 36.7327 7.3 3.1 -.- -.- TÜRKİYE-SURİYE SINIR BÖLGESİ
2008.04.15 07:19:00 37.0607 34.5597 7.7 2.8 -.- -.- GÖZNE- (MERSİN)
2008.04.15 06:31:29 36.9522 29.2357 5.0 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.15 05:40:44 36.9897 29.1808 6.6 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.15 04:21:58 37.3902 44.4835 5.0 3.8 -.- -.- ŞEMDİNLİ (HAKKARİ)
2008.04.15 03:47:56 36.6650 28.2338 2.7 2.8 -.- -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2008.04.15 03:36:42 36.8972 35.6335 12.2 2.8 -.- -.- YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA)
2008.04.15 02:50:44 37.5030 35.5785 8.6 3.3 -.- -.- TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
2008.04.15 02:47:49 35.2325 32.9257 4.8 3.0 -.- -.- KIBRIS-GÜZELYURT
2008.04.15 02:33:19 36.9190 29.2378 5.0 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.15 02:14:46 37.5582 35.5610 5.0 3.2 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2008.04.15 01:57:05 36.1548 29.0645 10.9 3.0 -.- -.- AKDENİZ
16.04.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.04.16 23:46:06 36.9922 29.1657 3.4 3.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 23:11:41 36.9652 29.2278 5.0 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 22:30:37 36.9883 29.1427 4.9 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 22:17:08 36.9720 29.2280 6.6 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 22:11:49 36.9953 29.2330 5.8 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 20:08:04 37.1443 27.5480 2.1 3.1 -.- -.- GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.04.16 18:49:10 38.3337 38.1918 8.8 2.8 -.- -.- YEŞİLYURT (MALATYA)
2008.04.16 18:28:12 36.9795 29.1957 5.0 3.4 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 18:03:40 40.5507 29.2310 6.2 2.9 -.- -.- TERMAL (YALOVA)
2008.04.16 17:45:44 36.1838 28.2562 28.4 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.04.16 16:05:28 39.2545 40.3523 5.0 3.4 -.- -.- KİĞI (BİNGÖL)
2008.04.16 12:53:51 39.5437 38.3380 8.6 2.7 -.- -.- ARMUTLU-İLİÇ (ERZİNCAN)
2008.04.16 11:46:37 36.9467 29.2235 4.2 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 11:09:29 39.3898 32.0165 5.0 2.9 -.- -.- YENİMEHMETLİ-POLATLI (ANKARA)
2008.04.16 09:44:45 38.4022 38.9163 5.0 3.0 -.- -.- GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.04.16 08:22:09 36.9600 29.2520 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 04:45:25 36.9453 29.2395 5.6 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 04:33:03 37.5258 30.5757 2.9 2.7 -.- -.- BUCAK (BURDUR)
2008.04.16 04:24:12 36.9602 29.2157 5.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 04:06:44 36.9455 29.2370 7.8 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 03:23:55 39.6042 28.5443 5.4 3.1 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR)
2008.04.16 03:09:58 36.9190 29.2972 7.9 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 02:29:46 39.2813 44.2468 5.0 3.2 -.- -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2008.04.16 00:17:29 36.9553 29.2280 9.6 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.04.16 00:05:56 36.9338 29.2642 5.0 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
imza dediğin nedir ki?...solumayı bilmiyosak yaşamı,iz bırakmaya değermi?....Кызыл Багэр
|