|
09.03.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.03.09 23:47:01 36.3242 27.8207 11.3 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2008.03.09 23:20:18 39.4422 33.1302 8.8 3.3 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.09 21:41:23 36.7248 31.5258 6.9 3.1 -.- -.- MANAVGAT (ANTALYA)
2008.03.09 21:07:42 36.2643 27.5558 16.3 3.3 -.- -.- DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2008.03.09 20:40:18 39.8040 30.5640 8.4 3.0 -.- -.- ESKİŞEHİR
2008.03.09 20:20:45 39.3788 33.2062 3.3 3.4 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.09 18:04:43 39.0898 26.0332 19.0 3.0 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.03.09 18:00:29 37.2978 28.2448 20.9 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.03.09 12:19:02 38.4687 26.2897 21.6 2.9 -.- -.- DALYANKÖY AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2008.03.09 05:32:36 37.1913 28.0178 23.1 2.8 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2008.03.09 01:26:49 36.6995 27.3157 23.5 3.0 -.- -.- DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
10.03.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.03.10 23:44:11 37.6650 26.9403 7.6 3.1 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.03.10 22:38:16 37.6698 26.5957 10.6 3.1 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.03.10 21:11:12 37.7200 26.8132 5.5 -.- 2.9 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.03.10 19:55:55 36.1782 36.0262 27.1 3.1 -.- -.- KARAÇAY-SAMANDAĞ (HATAY)
2008.03.10 19:22:24 37.4960 27.5187 16.0 3.0 -.- -.- SELİMİYE-MİLAS (MUĞLA)
2008.03.10 16:56:30 37.9312 34.8070 5.0 3.0 -.- -.- NİĞDE
2008.03.10 13:49:49 37.7080 27.0102 6.1 3.4 -.- -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2008.03.10 08:36:59 39.4203 44.1205 4.5 2.8 -.- -.- DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2008.03.10 07:30:21 37.4622 38.9237 5.0 2.9 -.- -.- GÖLCÜK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2008.03.10 01:55:28 38.2627 35.1198 6.4 3.1 -.- -.- YEŞİLHİSAR (KAYSERİ)
2008.03.10 01:03:31 36.5847 27.7387 10.9 3.0 -.- -.- DATÇA AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2008.03.09 23:47:01 36.3242 27.8207 11.3 3.4 -.- -.- AKDENİZ
11.03.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.03.11 23:31:03 40.3653 25.9228 5.3 2.7 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2008.03.11 23:26:13 40.3833 25.8080 3.6 2.9 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2008.03.11 16:52:34 38.0792 38.1365 14.6 2.8 -.- -.- ÇELİKHAN (ADIYAMAN)
2008.03.11 09:49:37 40.6155 26.7200 16.2 2.8 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.03.11 05:47:30 40.4105 27.1788 5.0 2.7 -.- -.- KARABİGA-BİGA (ÇANAKKALE)
2008.03.11 04:56:20 37.0083 29.1455 20.0 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.03.11 03:20:58 38.7738 33.0888 5.0 3.3 -.- -.- CİHANBEYLİ (KONYA)
12.03.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.03.12 23:06:39 35.7915 27.3465 20.7 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2008.03.12 21:41:18 38.9578 41.0882 13.9 2.9 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2008.03.12 21:33:28 40.6275 29.0217 5.1 3.1 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.03.12 20:53:31 40.6210 29.0110 11.2 -.- 4.8 -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.03.12 14:50:26 38.9957 41.1685 19.9 2.9 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2008.03.12 12:22:29 38.4273 39.1983 5.2 2.6 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.03.12 12:16:43 39.3637 33.0773 9.9 -.- 2.8 -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.12 08:32:15 39.4308 35.9680 7.9 2.7 -.- -.- ORTAKÖY-ŞARKIŞLA (SİVAS)
13.03.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.03.13 21:09:35 37.8373 29.5705 19.9 2.8 -.- -.- BOZKURT (DENİZLİ)
2008.03.13 20:08:37 39.9792 39.3777 5.3 2.8 -.- -.- KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2008.03.13 20:01:06 39.3882 33.1490 8.5 3.4 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.03.13 17:59:05 37.3512 28.2588 6.0 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2008.03.13 14:54:03 40.3135 29.1063 7.3 2.7 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2008.03.13 14:15:22 37.0755 35.8615 5.3 2.8 -.- -.- CEYHAN (ADANA)
2008.03.13 13:04:02 35.0852 33.8057 59.5 -.- 3.1 -.- KIBRIS-TUZLA
2008.03.13 08:27:41 35.0520 26.3432 5.0 -.- 3.8 -.- AKDENİZ
2008.03.13 06:33:51 37.9188 28.9833 14.1 3.1 -.- -.- SARAYKÖY (DENİZLİ)
2008.03.13 03:23:04 40.0465 41.4515 12.0 3.3 -.- -.- DUMLU- (ERZURUM)
2008.03.13 01:59:24 37.5962 35.6930 8.8 2.8 -.- -.- KOZAN (ADANA)
2008.03.13 01:50:25 39.7102 38.7403 5.0 2.9 -.- -.- GÜMÜŞAKAR-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2008.03.13 01:38:51 36.7870 26.2932 5.0 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2008.03.13 00:54:55 34.9162 33.9072 30.5 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2008.03.13 00:35:31 40.6252 29.0237 12.8 2.8 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
imza dediğin nedir ki?...solumayı bilmiyosak yaşamı,iz bırakmaya değermi?....Кызыл Багэр
|