|
20.02.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.02.20 22:25:56 40.8017 35.1152 4.6 2.9 -.- -.- GÜMÜŞ-GÜMÜŞHACIKÖY (AMASYA)
2008.02.20 17:49:47 36.9490 29.2358 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
21.02.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.02.21 21:12:58 38.4198 25.5670 9.5 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.02.21 13:41:48 37.4662 36.8542 10.7 2.7 -.- -.- TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
2008.02.21 13:40:51 38.3905 25.9688 15.9 3.1 -.- -.- SAKIZ ADASI (EGE DENİZİ)
2008.02.21 11:09:23 37.5908 38.5023 6.1 -.- 3.6 -.- SAMSAT (ADIYAMAN)
2008.02.21 10:45:29 40.7975 27.7483 9.4 3.3 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.02.21 02:12:44 36.9448 29.2515 8.9 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.21 02:03:28 36.0440 29.0817 12.6 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.21 01:42:54 39.5033 33.1387 5.0 3.2 -.- -.- BALA (ANKARA)
22.02.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.02.22 23:34:16 37.8250 36.1798 5.5 3.0 -.- -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2008.02.22 22:47:04 35.1450 32.9665 24.1 3.3 -.- -.- KIBRIS-GÜZELYURT
2008.02.22 22:40:20 40.3817 42.5068 5.0 2.9 -.- -.- SARIKAMIŞ (KARS)
2008.02.22 18:02:23 37.2552 28.2282 6.6 3.0 -.- -.- MUĞLA
2008.02.22 15:43:14 39.3285 25.8103 7.4 -.- 3.6 -.- EGE DENİZİ
2008.02.22 03:04:59 40.6958 33.0183 5.0 3.3 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2008.02.22 02:43:52 40.5657 27.9565 10.7 2.8 -.- -.- ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
imza dediğin nedir ki?...solumayı bilmiyosak yaşamı,iz bırakmaya değermi?....Кызыл Багэр
|