|
10.02.2008
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.02.10 22:33:09 38.1815 27.5342 9.7 2.8 -.- -.- ÇIRPI-BAYINDIR (İZMİR)
2008.02.10 18:28:36 37.9305 29.3792 15.8 2.9 -.- -.- ÇAL (DENİZLİ)
2008.02.10 17:21:59 40.5647 35.4937 29.1 2.9 -.- -.- DOĞANTEPE- (AMASYA)
2008.02.10 15:43:57 37.0015 35.7157 5.0 2.8 -.- -.- CEYHAN (ADANA)
2008.02.10 12:23:46 37.9847 29.2823 5.0 3.1 -.- -.- ÇAL (DENİZLİ)
2008.02.10 12:11:11 38.3862 27.0762 9.7 2.8 -.- -.- BALÇOVA (İZMİR)
2008.02.10 09:43:41 38.2878 27.2468 8.5 3.0 -.- -.- MENDERES (İZMİR)
2008.02.10 09:37:50 39.0090 29.7288 5.4 2.7 -.- -.- ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA)
2008.02.10 08:23:28 40.8845 30.9072 9.6 2.7 -.- -.- CUMAYERİ (DÜZCE)
2008.02.10 06:31:09 36.9768 29.2115 11.0 3.2 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.10 05:46:00 38.9128 26.7132 6.1 3.0 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2008.02.10 03:52:08 37.9845 34.3988 4.0 3.0 -.- -.- ALTUNHİSAR (NİĞDE)
2008.02.10 03:29:41 36.9215 29.2677 9.2 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.02.10 02:50:46 38.3530 39.2643 5.0 2.9 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2008.02.10 02:20:21 36.0218 27.3703 20.1 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2008.02.10 01:58:39 39.3538 43.7100 8.9 2.9 -.- -.- DİYADİN (AĞRI)
2008.02.10 00:28:53 37.5032 34.7988 5.0 3.2 -.- -.- ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
imza dediğin nedir ki?...solumayı bilmiyosak yaşamı,iz bırakmaya değermi?....Кызыл Багэр
|